日時 | タイトル | 発表者 | 学会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|
2025.5.16 | コロイド状半導体ナノ粒子の分散溶液を入れた微小共振器:作製と光物性 | 小田 勝 | ナノ学会第23回大会 | 東京都立大学 南大沢キャンパス |
2024.12.14 | 層状半導体TiNClにおける発光・拡散反射スペクトルの温度依存性 | 右近 泰征 | 第35回光物性研究会 | 大阪公立大学 杉本キャンパス |
2024.12.13 | 溶液分散型CdSeナノプレートレット微小共振器の顕微発光分光測定 | 馬郡 佑季 | 第35回光物性研究会 | 大阪公立大学 杉本キャンパス |
2024.3.24 | 溶液分散型CdSeナノプレートレット微小共振器における室温形成ポラリトンの非線形発光 | 小田 勝 | 第71回応用物理学会春季学術講演会 | 東京都市大学 世田谷キャンパス |
2023.12.8 | 高圧ねじり加工した ZnO の拡散反射スペクトル | 本原 拓弥 | 第34回光物性研究会 | 大阪大学 豊中キャンパス |
2023.12.8 | 溶液分散型CdSeナノプレートレット微小光共振器の室温におけるポラリトン発光特性 | 江頭 潤哉 | 第34回光物性研究会 | 大阪大学 豊中キャンパス |
2022.3.22 | CdSeナノプレートレットによる共振器ポラリトンの 室温形成と発光緩和過程 |
小田 勝 | 第69回応用物理学会春季学術講演会 | 青山学院大学 相模原キャンパス |
2022.12.10 | 溶液分散CdSeナノプレートレット微小共振器の角度分解発光スペクトル | 大和 千晃 | 第33回光物性研究会 | 大阪大学 豊中キャンパス |
2021.12.10 | CdSeナノプレートレットによる共振器ポラリトンの室温形成と発光特性 | 松尾 洋希 | 第32回光物性研究会 | オンライン開催 |
2021.12.4 | DNAを用いた量子ドットの電気泳動法の分離分解能の向上と一次元配列構造体の作製 | 片井野 拓海 | 令和3年度応用物理学会九州支部学術講演会 | オンライン開催 |
2021.3.19 | CdSeナノプレートレット微小共振器による共振器ポラリトンの室温形成 | 松尾 洋希 | 第68回応用物理学会春季学術講演会 | オンライン開催 |
2020.12.12 | 高濃度CdSeナノプレートレット溶液を入れた微小共振器の作製とその光学特性評価 | 松尾 洋希 | 第31回光物性研究会 | オンライン開催 |
2020.9.9 | 溶液分散CdSeナノプレートレットを入れた微小光共振器の光学特性 | 松尾 洋希 | 第81回応用物理学会秋季学術講演会 | オンライン開催 |
2020.3.13 | 微小光共振器中CdSeナノプレートレットにおける共振器ポラリトンの形成と光学特性 | 松尾 洋希 | 第67回応用物理学会春季学術講演会 | 上智大学 四谷キャンパス |
2020.2.3 | Fabrication, photodetection and optical properties of semiconductor quantum-dot conjugates | 小田勝 | ナノ構造・物性−ナノ機能・応用部会合同シンポジウム | 北九州市旧大阪商船 海峡ロマンホール |
2019.12.13 | CdSeナノプレートレットの合成と微小光共振器効果 | 細川拓哉 | 第30回光物性研究会 | 京都大学 宇治キャンパス |
2019.11.24 | CdSeナノプレートレットの光学特性と微小光共振器効果 | 永木健太 | 2019年度応用物理学会九州支部学術講演会 | 熊本大学 工学部 |
2019.9.19 | CdSeナノプレートレットを入れた微小共振器の作製とその光学特性評価 | 細川拓哉 | 第80回応用物理学会秋季学術講演会 | 北海道大学(札幌キャンパス) |
2019.3.12 | DNA機能化量子ドットの電気泳動分離と一次元配列構造の作製 | 林田弦樹 | 第66回応用物理学会春季学術講演会 | 東京工業大学大岡山キャンパス |
2018.12.9 | 水溶液分散半導体量子ドットを入れた微小光共振器構造の作製と光学特性 | 細川拓哉 | 平成30年度応用物理学会九州支部学術講演会 | 福岡大学 七隈キャンパス |
2018.12.9 | 量子ドット一次元配列構造の作製 : 電気泳動法によるDNA 機能化量子ドットの分離精製 | 林田弦樹 | 平成30年度応用物理学会九州支部学術講演会 | 福岡大学 七隈キャンパス |
2018.12.7 | 微小光共振器中における溶液分散コロイド状半導体量子ドットの発光評価 | 荒井淳志 | 第29回光物性研究会 | 京都大学 宇治キャンパス |
2018.12.7 | 量子ドット一次元配列構造作製へ向けたDNA 機能化量子ドットの分離・精製法の開発 | 佐々野晃輔 | 第29回光物性研究会 | 京都大学 宇治キャンパス |
2018.9.20 | 微小光共振器中における溶液分散コロイド状半導体量子ドットの光物性 | 荒井淳志 | 第79回応用物理学会秋季学術講演会 | 名古屋国際会議場(愛知) |
2018.9.20 | DNA機能化量子ドットを用いた一次元配列構造の作製と光学評価 | 佐々野晃輔 | 第79回応用物理学会秋季学術講演会 | 名古屋国際会議場(愛知) |
2018.8.8 | Synthesis and PL Properties of Quantum-dot Chains: Gel Electrophoresis and Hybridization of DNA-functionalized Quantum-dots | Masaru Oda | 13th International Conference on Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: Science and Applications | Suzdal, Russia |
2018.7.10 | Synthesis and optical properties of quantum-dot chains linked by DNA. | Masaru Oda | 12th International Conference on Excitonic and Photonic Processes in Condensed Matter and Nano Materials | Nara, Japan |
2018.3.19 | DNAを用いた量子ドット一次元配列構造作製法の高度化とその光物性評価 | 佐々野晃輔 | 65回応用物理学会春季学術講演会 | 早稲田大学 早稲田キャンパス |
2017.12.8 | DNAを用いた量子ドット一次元配列構造作製法の高度化とその光物性 | 佐々野晃輔 | 第28回光物性研究会 | 京都大学 宇治キャンパス |
2017.12.3 | DNAを用いた量子ドット一次元近接配列構造作製法の作製とその構造・物性評価 | 西 輝 | 平成29年度応用物理学会九州支部学術講演会 |
宮崎観光ホテル |
2016.3.15 | コロイド状半導体量子ドットにおける増幅キャリア抽出法の新開発U | 小田勝 | 第64回応用物理学会春季学術講演会 | パシフィコ横浜 |
2016.12.4 | DNAを用いた量子ドット一次元配列構造作製法の改良とその発光特性研究 | 早川賢治 | 平成28年度応用物理学会九州支部学術講演会 | 対馬市交流センター(長崎) |
2016.12.4 | コロイド状半導体量子ドットにおける増幅キャリア抽出方の提案と開発 | 矢野岳人 | 平成28年度応用物理学会九州支部学術講演会 | 対馬市交流センター(長崎) |
2016.6.14 | コロイド状半導体量子ドットにおける増幅キャリア抽出法の新開発 | 小田 勝 | ナノ学会第14回大会 | 北九州国際会議場(北九州) |
2016.6.14 | DNAを用いた量子ドット1次元配列構造の作製とその分離・精製法の開発 | 西 輝 | ナノ学会第14回大会 | 北九州国際会議場(北九州) |
2015.12.5 | DNA を利用した一次元量子ドット配列構造の作製とその光物性 | 松尾公祐 | 物理学会九州支部例会 | 九州工業大学戸畑キャンパス |
2015.9.13 | DNAを利用した一次元量子ドット配列構造の合成とその物性評価 | 赤木啓人 | 第76回応用物理学会秋季学術講演会 | 名古屋国際会議場 |
2015.8.24 | Self-Assembled Quantum-Dot Chains Linked by DNA: Synthesis, Characterization
and Optical Properties. |
Masaru Oda | 12th International Conference on Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: Science and Applications | Tartu, Estnia |
2014.12.10 | 半導体ナノ結晶における励起電子緩和過程 | 小田 勝 | 第13回物性グループセミナー(九州工業大学) | 九州工業大学戸畑キャンパス |
2014.12.06 〜12.07 |
コロイド状半導体量子ドットによる一次元配列構造の作製とその光学評価 | 小田 勝 | 2014年度応用物理学会九州支部学術講演会 | 大分大学 旦野原キャンパス |
2013.11.11 | コロイド状半導体ナノ結晶の光物性: 基礎から応用の将来展望まで | 小田 勝 | 第4回物性グループセミナー(九州工業大学) | 九州工業大学戸畑キャンパス |
2013.09.25 〜9.28 |
オリゴDNAを利用した一次元量子ドット近距離配列構造の作製とその光学特性 | 小田 勝 | 日本物理学会2013年秋季大会 | 徳島大学 常三島キャンパス |
2013.08.04 〜8.09 |
Single Molecule Detection of CPN Dynamics through Polarization Rotation Modulation of CdSe QD Luminescence Imaging | Toshiro Tani | 18th International conference of Dynamical Processes in Excited States of solids | Fuzhou, China |
2013.08.04 〜8.09 |
Synthesis and PL properties of one-dimensional chains composed of colloidal CdSe/ZnS QDs linked by DNA |
Masaru Oda | 18th International conference of Dynamical Processes in Excited States of solids | Fuzhou, China |
【共著書】
[1] 小田 勝,谷 俊朗,セレン化カドミウム/硫化亜鉛,色材・顔料・色素の設計と開発,第3章 第3節,299-310,(情報機構,2008年1月).
[2] 小田 勝,谷 俊朗,高品位CdSe/ZnS/TOPO系ナノ結晶の合成とその光物理-発光の周辺雰囲気依存性,量子ドットの生命科学領域への応用,第12章,133-145,(CMC出版,2007年8月).
【特許】
[1] 小田勝,谷俊朗,コア・シェル型量子ドットの配列構造及びこれを備えた共振器ポラリトン素子,特願2010-170383,公開2012-32490
[2] 小田勝,光電変換装置、特願2015-075932
日時 | タイトル | 発表者 | 学会名 |
---|---|---|---|
令和6年〜令和8年 | 溶液分散半導体ナノプレートレットを入れた微小共振器の開発とその発光発振特性 | 代表 | 基盤C |
令和元年〜令和5年 | CdSeナノプレートレットを入れた微小光共振器の作製と室温ポラリトンレーザー発振 | 代表 | 基盤C |
平成28年度〜平成30年 | 表面放射電波を利用した弱磁場・低RF方式NMRの測定原理とコア技術の開発 | 分担 (代表:孫 勇) |
基盤B |
平成28年度〜平成30年 | コロイド状半導体量子ドットにおける増幅キャリア抽出方法の新開発 | 代表 | 基盤C |
平成25年度〜平成27年度 | 人工フレンケル励起子創成に向けた半導体量子ドットの1次元近距離配列構造の新開発 | 代表 | 基盤B |
平成23年度〜平成24年度 | 一次元ナノ構造有機半導体による量子相関光子対生成へ の新展開 | 分担 (代表:谷 俊朗) |
挑戦的萌芽 |
平成22年度〜平成23年度 | 半導体ナノ構造による励起子プラズモンポラリトンの実 現とその発光特性 | 代表 | 科研若手B |
平成21年度〜平成22年度 | 半導体QDと蛋白質との結合による特異な相互作用の発現 と新デバイス機能構築 | 分担 (代表:谷 俊朗) |
挑戦的萌芽 |
平成16年度〜平成18年 | 単一CdSe/ZnS/TOPO系ナノ結晶の時間分解発光計測 | 代表 | 科研若手B |
平成16年度〜平成17年度 | 単一分子画像分光計測によるナノ光物理ダイナミックスへの展開 | 分担 (代表:谷 俊朗) |
萌芽研究 |
平成15年度〜平成17年度 | 有機無機ハイブリッド型ナノ微結晶半導体による極微小フォトニクス | 分担 (代表:谷 俊朗) |
基盤B |
【外部資金】
[1] 平成20年度〜平成22年度,コア・シェル型半導体ナノ結晶の機能制御近接周期配列構
造による室温動作ポラリトン素子開発への新提案,NEDO若手グラント
【共同研究】
[1] 平成22年度〜平成23年度 蛍光性半導体量子ドット素子の研究(N社)